İSTATİSTİK BÖLÜMÜ RİSK ANALİZİ ABD. ARŞ.GÖR.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
ADI SOYADI | ANABİLİM DALI | ALES | YABANCI DİL | %60 ALES | %40 YABANCI DİL | ÖN DEĞ.PUANI | lisans mezuniyet | |
1 | AHMET KOYUNCU | RİSK ANALİZİ | 86.15769 | 90 | 51.694614 | 36 | 87.694614 | 2.26 |
2 | MELDA ADA | RİSK ANALİZİ | 90.76123 | 80 | 54.456738 | 32 | 86.456738 | 3.01 |
3 | İBRAHİM HAKKI ERDURAN | RİSK ANALİZİ | 80.94264 | 91.25 | 48.565584 | 36.5 | 85.065584 | 3.32 |
4 | SEVİLAY DOĞAN | RİSK ANALİZİ | 83.62311 | 76.25 | 50.173866 | 30.5 | 80.673866 | 3.4 |
5 | BERAT YİĞİT İPLİK | RİSK ANALİZİ | 79.59493 | 81.25 | 47.756958 | 32.5 | 80.256958 | 3.17 |
6 | EMRE ÇALIT | RİSK ANALİZİ | 86.27731 | 70 | 51.766386 | 28 | 79.766386 | 2.16 |
7 | AKIN YILDIRAN | RİSK ANALİZİ | 77.41117 | 80 | 46.446702 | 32 | 78.446702 | 3.55 |
8 | CANSU ERGENÇ | RİSK ANALİZİ | 76.50512 | 71.25 | 45.903072 | 28.5 | 74.403072 | 3.31 |
9 | FATMA ÇELTİKÇİ | RİSK ANALİZİ | 77.21397 | 70 | 46.328382 | 28 | 74.328382 | 2.82 |
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ ABD. ÖĞR.GÖR.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
ADI SOYADI | ANABİLİM DALI | ALES | YABANCI DİL | %60 ALES | %40 YABANCI DİL | ÖN DEĞ.PUANI | Lisans mezuniyet | |
1 | BURCU DAŞER ÖZGİŞİ | MOL.BİYOLOJİ | 78.71923 | 90 | 47.231538 | 36 | 83.231538 | 3.24 |
2 | OKAN ONAR | MOL.BİYOLOJİ | 76.89042 | 87.5 | 46.134252 | 35 | 81.134252 | 2.42 |
3 | YEŞİM KAYA | MOL.BİYOLOJİ | 74.64589 | 88.75 | 44.787534 | 35.5 | 80.287534 | 2.31 |
4 | ÖZNUR CAN | MOL.BİYOLOJİ | 76.41172 | 85 | 45.847032 | 34 | 79.847032 | 3.53 |
5 | ÇAĞLAR ADIGÜZEL | MOL.BİYOLOJİ | 75.19225 | 83.75 | 45.11535 | 33.5 | 78.61535 | 2.6 |
6 | GÜNCE GÖNÇ | MOL.BİYOLOJİ | 71.3573 | 87.5 | 42.81438 | 35 | 77.81438 | 2.59 |
7 | CÜNEYD YAVAŞ | MOL.BİYOLOJİ | 74.1877 | 81.25 | 44.51262 | 32.5 | 77.01262 | 2.27 |
8 | ÖZGÜR YILMAZ | MOL.BİYOLOJİ | 72.30781 | 83.75 | 43.384686 | 33.5 | 76.884686 | 2.39 |
9 | NİL KILIÇ | MOL.BİYOLOJİ | 71.82597 | 75 | 43.095582 | 30 | 73.095582 | 3.2 |
10 | GÖZDE BÜŞRA EROĞLU | MOL.BİYOLOJİ | 73.32472 | 72.5 | 43.994832 | 29 | 72.994832 | 3.21 |
GİRİŞ SINAVI 05 ARALIK 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00’DA YAPILACAKTIR.
SINAVA KATILACAK ADAYLARIN İLGİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.